Serientermine
Serientermine sind Termine, die in bestimmten Abständen wiederholt werden, z. B. ein wöchentlicher Besprechungstermin.
Einen Serientermin legen Sie an, indem Sie im Block Serie eines Termins auf Serie bearbeiten klicken und die entsprechenden Felder ausfüllen.
Serientermine können nicht als Online-Besprechung angelegt werden. Wenn Sie die Option Online-Besprechung aktivieren und dann eine Terminserie konfigurieren, dann gilt die Option Online-Besprechung nur für den ersten Termin der Serie.
Überschneidungsprüfungen können nur für den ersten Termin einer Serie stattfinden. Alle weiteren Termine der Serie werden nicht auf Überschneidungen mit anderen Terminen geprüft.
Felder im Block Wiederholung
Die Felder im Block Wiederholung variieren je nach gewähltem Wiederholungsschema.
Feld | Beschreibung |
|---|---|
Wiederholungsschema | Im Feld Wiederholungsschema legen Sie fest, nach welchem Muster die Termine wiederholt werden. Mögliche Einträge sind Täglich, Wöchentlich, Monatlich und Jährlich. Die möglichen Einstellungen für die Wiederholungsschemen Täglich, Wöchentlich und Monatlich entnehmen Sie den folgenden Tabellen. Wenn Sie Jährlich wählen, sind im Block Wiederholung keine weiteren Einstellungen notwendig. |
Feld | Beschreibung |
|---|---|
Wiederholungsintervall | Tragen Sie das Wiederholungsintervall in Tagen ein, z. B. 3 für jeden dritten Tag. |
Montag - Freitag | Aktivieren Sie die Option Montag - Freitag, wenn der Termin nur an Arbeitstagen wiederholt werden soll. Wochenendtage werden dann automatisch ausgeschlossen. |
Feld | Beschreibung |
|---|---|
Wiederholungsintervall | Wählen Sie das Wiederholungsintervall aus der Liste. Wenn das für Sie passende Intervall nicht dabei ist, wählen Sie Andere Häufigkeit und geben das Wiederholungsintervall in Wochen ein. |
Wochentag | Tragen Sie ein, an welchem Wochentag der Termin wiederholt werden soll. Sie können bei Bedarf mehrere Tage wählen. |
Feld | Beschreibung |
|---|---|
Wiederholungsintervall | Wählen Sie das Wiederholungsintervall aus der Liste. Wenn das für Sie passende Intervall nicht dabei ist, wählen Sie Andere Häufigkeit und geben das Wiederholungsintervall in Monaten ein. |
Am Tag im Monat | Wenn sich der Termin immer an einem bestimmten Tag des Monats wiederholt, dann klicken Sie zunächst auf Am und tragen dann im Feld Tag im Monat den Tag ein. Wenn Sie z. B. eine 3 eintragen, wird der Termin immer am 3. des Monats wiederholt. |
Jeden Jeden/Wochentag | Wenn der Termin immer an einem bestimmten Wochentag im Monat stattfinden soll, wählen Sie zunächst die Option Jeden und stellen anschließend weitere Details ein. Sie können z. B. festlegen, dass der Termin immer am ersten Dienstag eines Monats wiederholt werden soll. |
Felder im Block Zeitraum
Die Felder im Block Zeitraum sind für alle Wiederholungsschemen gleich.
Feld | Beschreibung |
|---|---|
Beginn | Tragen Sie das Startdatum ein oder wählen Sie ein Datum. |
Anzahl der Termine/Ende am | Wählen Sie aus der Liste, nach welchem Zeitraum die Serie enden soll:
|
Wiederholungen | Wenn Sie zuvor Anzahl der Termine gewählt haben, können Sie eingeben, nach wie vielen Terminen die Serie beendet werden soll. Tragen Sie z. B. 10 ein, wenn genau 10 Wiederholungen stattfinden sollen. |
Serienende | Wenn Sie zuvor den Eintrag Ende am gewählt haben, können Sie ein Datum für das Ende der Serie eingeben. |
Benachrichtigung | Aktivieren Sie die Option Benachrichtigungen vor Ende der Serie, wenn Sie über einen auslaufenden Serientermin informiert werden möchten. Die Benachrichtigung wird via E-Mail an den Ersteller des Termins gesendet. |
Tag(e) | Wenn Sie die Option Benachrichtigungen vor Ende der Serie aktiviert haben, können Sie eingeben, wie viele Tage vor Ende der Serie die Benachrichtigung erfolgen soll. |