Ansichtstyp ändern
Wenn für eine Ansicht mehrere Ansichtstypen vorhanden sind, können Sie den Ansichtstyp ändern.
Ob mehrere Ansichtstypen vorhanden sind, erkennen Sie daran, dass die Schaltfläche Ansichtstyp ändern angezeigt wird.
Nach einem Klick auf die Schaltfläche Ansichtstyp ändern werden alle Ansichtstypen angezeigt, die für die aktuelle Ansicht vorhanden sind.
Ansichtstypen
In SmartWe sind die folgenden Ansichtstypen vorhanden:
Ansichtstyp | Beschreibung | |
|---|---|---|
Liste | In der Listenansicht sehen Sie die Datensätze in tabellarischer Form. | |
Kombinierte Liste | In der kombinierten Liste sehen Sie die Datensätze mehrerer Datensatz-Typen in tabellarischer Form. | |
Smart Grid | SmartWeTeam SmartWePremium App StoreSmart Grid Mit dem Smart Grid können Aufgaben grafisch dargestellt werden, sortiert nach dem Status der Aufgaben. | |
Karte | SmartWePremium In Karten sehen Sie die geografische Verteilung von Kontakten. Karten sind für verschiedene Apps verfügbar. | |
Kanban Board | App StoreKanban Board Im Kanban Board werden die Datensätze als Karten dargestellt. Sie können das Board und die Karten nach beliebigen Feldern mit Eingabehilfen gruppieren und sortieren. |
