Idee einreichen
App StoreIdeen |
Felder für Einreicher
Feld | Beschreibung |
|---|---|
Stichwort | Unter diesem Stichwort wird der Datensatz in Listen angezeigt und in der Suche gefunden. |
Ziel der Idee | Beschreiben Sie das Ziel der Idee, damit Auswerter sich sofort ein Bild von der Idee machen können. |
Nutzenversprechen | In diesem Feld geben Sie Informationen zum Nutzen der Idee ein. |
Eingereicht von | In diesem Feld wählen Sie den Benutzer, der die Idee einreicht. Der aktuell angemeldete Benutzer ist voreingestellt. |
Weitere Einreicher | Weitere Einreicher können Sie als Freitext eingeben. Die weiteren Einreicher können Sie zusätzlich weiter unten im Datensatzfenster als Zugriffsberechtigte eintragen, so dass die weiteren Einreicher ebenfalls Zugriff auf die Idee haben. |
SmartTags | Mit SmartTags können Sie Datensätze taggen und auf diese Weise thematisch zusammenpassende Daten schneller finden. |
Kurzbeschreibung | Im Feld Kurzbeschreibung können Sie weitere Notizen zur Idee hinterlegen. Wenn Sie z. B. eine grafische Beschreibung der Idee angefertigt haben, können Sie diese hier hochladen. |
