Idee auswerten
App StoreIdeen |
Felder für Auswerter
Auswerter füllen den Bereich Status der Idee aus.
Feld | Beschreibung |
|---|---|
Status der Bearbeitung | Das Feld Status der Bearbeitung enthält eine Liste, in der Sie den passenden Status wählen können. |
Verlauf | Im Feld Verlauf können Sie eintragen, welche Maßnahmen bereits ergriffen wurden. Damit Sie den Überblick über den Verlauf behalten, können Sie einen Zeitstempel einfügen. Der Zeitstempel wird immer ganz oben eingefügt. |
Weitergeleitet an | Im Feld Weitergeleitet an wählen Sie die Abteilung, an die Sie die Idee weiterleiten möchten. |
Umgesetzt von | In diesem Feld wählen Sie den Benutzer, der die Idee umgesetzt hat. |
Betreut von | In diesem Feld wählen Sie den Benutzer, der die Idee betreut. |
Zugriffsberechtigte | Im Block Zugriffsberechtigte legen Sie die Zugriffsrechte auf diesen Datensatz fest. Zugriffsberechtigte können Benutzer oder Gruppen sein. Sie können einstellen, welches Recht für einen Zugriffsberechtigten maximal möglich ist. Allerdings kann das tatsächliche Recht des Zugriffsberechtigten abweichend sein, da die vom Administrator eingestellten Zugriffsrechte ausschlaggebend sind.
|
