Radialmenü verwenden
App StoreRessourcen & Zeiten |
In der Projektplanung finden sie im Radialmenü für Projekte, Vorgänge, Meilensteine und Ressourcenpläne unterschiedliche Funktionen. Diese Funktionen unterstützen Sie bei der Planung der Projekte.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den gewünschten Datensatz, um das Radialmenü zu öffnen.
Radialmenü für Projekte
Funktion | Beschreibung | |
|---|---|---|
Neuer Tab | Mit dieser Schaltfläche öffnen Sie den gewählten Datensatz in einem neuen Register in SmartWe. Der Datensatz wird im Lesemodus geöffnet. | |
Akte | Mit dieser Schaltfläche öffnen Sie die Akte des gewählten Datensatzes. | |
Bearbeiten | Mit dieser Schaltfläche öffnen Sie den gewählten Datensatz zum Bearbeiten. | |
Vorgang anlegen | Mit dieser Schaltfläche legen Sie einen neuen Vorgang zu dem Projekt an. Der Vorgang wird mit dem Projekt verknüpft. Der neu angelegte Vorgang wird sofort in der Projektplanung angezeigt. | |
Meilenstein anlegen | Mit dieser Schaltfläche legen Sie einen neuen Meilenstein zu dem Projekt an. Der Meilenstein wird mit dem Projekt verknüpft. | |
Teamkalender anzeigen | Mit dieser Schaltfläche öffnen Sie den Teamkalender. Der Teamkalender zeigt alle Einträge der Benutzer, die als Teilnehmer in dem geöffneten Datensatz eingetragen sind. | |
Planung öffnen | Mit dieser Schaltfläche öffnen Sie die Ressourcenplanung in einem neuen Register. |
Radialmenü für Vorgänge
Funktion | Beschreibung | |
|---|---|---|
Neuer Tab | Mit dieser Schaltfläche öffnen Sie den gewählten Datensatz in einem neuen Register in SmartWe. Der Datensatz wird im Lesemodus geöffnet. | |
Akte | Mit dieser Schaltfläche öffnen Sie die Akte des gewählten Datensatzes. | |
Bearbeiten | Mit dieser Schaltfläche öffnen Sie den gewählten Datensatz zum Bearbeiten. | |
Vorgang anlegen | Mit dieser Schaltfläche legen Sie einen untergeordneten Vorgang an. Der neue Vorgang wird mit dem übergeordneten Vorgang verknüpft. Der neu angelegte Vorgang wird sofort in der Projektplanung angezeigt. Diese Funktion ist nur dann verfügbar, wenn für diesen Vorgang noch keine Ressourcenpläne angelegt wurden. | |
Meilenstein anlegen | Mit dieser Schaltfläche legen Sie einen untergeordneten Meilenstein an. Der neue Meilenstein wird mit dem übergeordneten Vorgang verknüpft. Der neu angelegte Meilenstein wird sofort in der Projektplanung angezeigt. Diese Funktion ist nur dann verfügbar, wenn für diesen Vorgang noch keine Ressourcenpläne angelegt wurden. | |
Ressourcenplan anlegen | Mit dieser Schaltfläche legen Sie einen neuen Ressourcenplan zu dem Vorgang an. Der Ressourcenplan wird mit dem Vorgang verknüpft und sofort in der Projektplanung angezeigt. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn zu dem Vorgang keine untergeordneten Vorgänge oder Meilensteine angelegt worden sind. | |
Zeiterfassung anlegen | Mit dieser Schaltfläche legen Sie eine neue Zeiterfassung an und verknüpfen diese mit dem gewählten Datensatz. | |
Planung öffnen | Mit dieser Schaltfläche öffnen Sie die Ressourcenplanung in einem neuen Register. |
Radialmenü für Meilensteine
Funktion | Beschreibung | |
|---|---|---|
Neuer Tab | Mit dieser Schaltfläche öffnen Sie den gewählten Datensatz in einem neuen Register in SmartWe. Der Datensatz wird im Lesemodus geöffnet. | |
Akte | Mit dieser Schaltfläche öffnen Sie die Akte des gewählten Datensatzes. | |
Bearbeiten | Mit dieser Schaltfläche öffnen Sie den gewählten Datensatz zum Bearbeiten. |
Radialmenü für Ressourcenpläne
Funktion | Beschreibung | |
|---|---|---|
Neuer Tab | Mit dieser Schaltfläche öffnen Sie den gewählten Datensatz in einem neuen Register in SmartWe. Der Datensatz wird im Lesemodus geöffnet. | |
Akte | Mit dieser Schaltfläche öffnen Sie die Akte des gewählten Datensatzes. | |
Bearbeiten | Mit dieser Schaltfläche öffnen Sie den gewählten Datensatz zum Bearbeiten. | |
Aufwände teilen | Mit dieser Schaltfläche öffnen Sie ein Fenster, in dem Sie den Ressourcenplan eines Benutzers ganz oder teilweise auf einen anderen Benutzer übertragen können. | |
Planung öffnen | Mit dieser Schaltfläche öffnen Sie die Ressourcenplanung in einem neuen Register. | |
Kalender anzeigen | Mit dieser Schaltfläche öffnen Sie den Kalender des Benutzers im gleichen Register. |