Aufgabe bearbeiten
Einen bereits vorhandenen Datensatz können Sie bearbeiten, wenn Sie über die erforderlichen Rechte verfügen.
Die Schaltfläche zum Bearbeiten eines Datensatzes wird rechts oben in einem zum Lesen geöffneten Datensatz angezeigt.
Wenn die Schaltfläche nicht vorhanden ist, verfügen Sie möglicherweise nicht über die erforderlichen Rechte zum Bearbeiten des Datensatzes.
Beim Bearbeiten eines Datensatzes stehen dieselben Felder zur Verfügung wie beim Anlegen eines Datensatzes.
Felder für Aufgaben
Je nach eingesetzter Edition sind ggf. weitere Felder und/oder eine abweichende Darstellung möglich. In dieser Tabelle werden die Felder beschrieben, die im Standard enthalten sind.
Feld/Block | Beschreibung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Betreff | Unter diesem Betreff wird der Datensatz in Listen angezeigt und in der Suche gefunden. | ||||||||
Verantwortlicher | Beim Anlegen eines Datensatzes wird der aktuelle Benutzer automatisch als Verantwortlicher eingetragen. Sie können diesen Eintrag bei Bedarf ändern. | ||||||||
Kategorie | Das Feld Kategorie ist nur dann verfügbar, wenn der Administrator für diesen Datensatz-Typ Kategorien festgelegt hat. Sie können bei Bedarf mehrere Kategorien wählen. | ||||||||
Klassifikation | Das Feld Klassifikation ist nur dann verfügbar, wenn für diesen Datensatz-Typ Klassifikationen festgelegt worden sind. | ||||||||
Zugriffsberechtigte | Im Block Zugriffsberechtigte legen Sie die Zugriffsrechte auf diesen Datensatz fest. Zugriffsberechtigte können Benutzer oder Gruppen sein. Sie können einstellen, welches Recht für einen Zugriffsberechtigten maximal möglich ist. Allerdings kann das tatsächliche Recht des Zugriffsberechtigten abweichend sein, da die vom Administrator eingestellten Zugriffsrechte ausschlaggebend sind.
| ||||||||
Bearbeitungsstatus | Der Bearbeitungsstatus ist mit dem Feld % erledigt verbunden. Wenn Sie den Wert im Feld Bearbeitungsstatus ändern, wird % erledigt wie folgt angepasst:
| ||||||||
% erledigt | Das Feld % erledigt ist mit dem Feld Bearbeitungsstatus verbunden. Wenn Sie den Wert im Feld % erledigt ändern, wird der Bearbeitungsstatus wie folgt angepasst:
| ||||||||
Priorität | Mit der Wahl der Priorität legen Sie fest, wie dringend die Aufgabe erledigt werden muss. | ||||||||
Beginn | Im Feld Beginn wird beim Anlegen der Aufgabe automatisch das aktuelle Datum eingetragen. Sie können den Wert bei Bedarf ändern. | ||||||||
Fällig am | Im Feld Fällig am wird beim Anlegen der Aufgabe automatisch das aktuelle Datum eingetragen. Sie können den Wert bei Bedarf ändern. | ||||||||
Alarm | Im Feld Alarm können Sie einstellen, ob und zu welchem Zeitpunkt Sie eine Benachrichtigung erhalten möchten.
Push-Benachrichtigungen können an den folgenden Stellen angezeigt werden:
| ||||||||
SmartTags | Mit SmartTags können Sie Datensätze taggen und auf diese Weise thematisch zusammenpassende Daten schneller finden. | ||||||||
Notizen | Im Feld Notizen können Sie z. B. zusätzliche Informationen eingeben, die nicht in die restlichen Felder passen. |
