Joker für Datumsfelder
App StoreBusiness Process Automation |
Für Datumsfelder sind zusätzlich Joker verfügbar, so dass flexible Werte für Datumsfelder oder Workflowpausen möglich sind.
Joker können Sie entweder direkt in ein Datumsfeld eingeben oder über die Schaltfläche Datum wählen aus einer Liste wählen.
Für alle Joker sind sowohl definitive Daten wie letzter Tag des aktuellen Monats möglich als auch Berechnungen wie letzter Tag des aktuellen Monats-?.
Bei den Berechungen wird immer in Tagen gerechnet, also z. B. ausgelöst am+5 würde bedeuten: 5 Tage, nachdem der Workflow ausgelöst wurde.
Joker können die folgenden Werte enthalten:
- Datum: Ein bestimmter Tag, z. b. gestern.
- Zeitraum: Ein bestimmter Zeitraum, z. B. diese Woche. Diese Art von Joker ist nur für Filter verfügbar, da ein Zeitraum nicht in ein Datumsfeld geschrieben werden kann.
- Uhrzeit: Wenn sich ein Joker auf einen Tag bezieht und in dem jeweiligen Datumsfeld auch eine Uhrzeit angegeben werden kann, ist auch die Uhrzeit relevant. Ein Feld mit Datum und Uhrzeit ist z. B. das Feld Beginn eines Termins.
In den meisten Fällen enthält ein Joker keine bestimmte Uhrzeit, dann wird die Uhrzeit 00:00 vorgegeben und Sie können diesen Wert anpassen. Bei den Jokern ausgelöst am und jetzt ist eine individuelle Uhrzeit enthalten.
Joker | Beschreibung |
|---|---|
ausgelöst am | Datum: Der Tag, an dem der Workflow ausgelöst wurde. Uhrzeit: Die Uhrzeit, zu der der Workflow ausgelöst wurde. |
diese Woche | Zeitraum: Die komplette aktuelle Woche von Montag bis Sonntag. Dieser Joker ist nur innerhalb eines Filters verfügbar. |
dieser Monat | Zeitraum: Der komplette aktuelle Monat. Dieser Joker ist nur innerhalb eines Filters verfügbar. |
dieses Jahr | Zeitraum: Das komplette aktuelle Jahr. Dieser Joker ist nur innerhalb eines Filters verfügbar. |
erster Tag der nächsten Woche | Datum: Der erste Tag der nächsten Woche. Eine Woche beginnt in SmartWe immer an einem Montag. Uhrzeit: 00:00 Uhr. |
erster Tag des nächsten Jahres | Datum: Der erste Tag des nächsten Jahres. Uhrzeit: 00:00 Uhr. |
erster Tag des nächsten Monats | Datum: Der erste Tag des nächsten Monats. Uhrzeit: 00:00 Uhr. |
gestern | Datum: Der gestrige Tag. Uhrzeit: 00:00 Uhr. |
heute | Datum: Der heutige Tag. Uhrzeit: 00:00 Uhr. Bei der Verwendung des Jokers heute ist es empfehlenswert, eine Uhrzeit zusätzlich anzugeben. |
in einem Monat | Datum: In genau einem Monat, z. B. am 25. November. Die Berechnung des Werts von in einem Monat wird dynamisch angepasst, je nachdem ob das entsprechende Datum im nächsten Monat exisiert. Wenn beispielsweise das aktuelle Datum der 31.03. ist, wäre die Entsprechung von in einem Monat der 30.04., da der April nur 30 Tage hat. Wenn das aktuelle Datum der 30.01. ist, wäre die Entsprechung von in einem Monat entweder der 28.02. oder 29.02. - je nachdem, ob es sich um ein Schaltjahr handelt. Uhrzeit: 00:00 Uhr. |
in einer Woche | Datum: In genau einer Woche. Uhrzeit: 00:00 Uhr. |
jetzt | Datum: Exakt zum jetzigen Zeitpunkt, inklusive aktueller Uhrzeit. Uhrzeit: die Uhrzeit zu exakt dem Zeitpunkt, an dem das entsprechende Workflow-Element erreicht wird. |
letzte Woche | Zeitraum: Die komplette letzte Woche. Dieser Joker ist nur innerhalb eines Filters verfügbar. |
letzten Monat | Zeitraum: Der komplette letzte Monat. Dieser Joker ist nur innerhalb eines Filters verfügbar. |
letztes Jahr | Zeitraum: Das komplette letzte Jahr. Dieser Joker ist nur innerhalb eines Filters verfügbar. |
letzter Tag des aktuellen Jahres | Datum: Der letzte Tag des aktuellen Jahres. Uhrzeit: 00:00 Uhr. |
letzter Tag des aktuellen Monats | Datum: Der letzte Tag des aktuellen Monats. Uhrzeit: 00:00 Uhr. |
letzter Tag dieser Woche | Datum: Der letzte Tag der aktuellen Woche. Eine Woche endet in SmartWe immer an einem Sonntag. Uhrzeit: 00:00 Uhr. |
morgen | Datum: Der morgige Tag. Uhrzeit: 00:00 Uhr. |
nächste Woche | Zeitraum: Die komplette nächste Woche. Dieser Joker ist nur innerhalb eines Filters verfügbar. |
nächsten Monat | Zeitraum: Der komplette nächste Monat. Dieser Joker ist nur innerhalb eines Filters verfügbar. |
nächstes Jahr | Zeitraum: Das komplette nächste Jahr. Dieser Joker ist nur innerhalb eines Filters verfügbar. |
